| ImmoNr | 518 (1/7) |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85051 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 49 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Bad mit Fenster | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon | Ja |
| Netto Kaltmiete | 638 € |
| Kaltmiete | 638 € |
| Nebenkosten | 130 € |
| Warmmiete | 768 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.300 € |
| ImmoNr | 518 (1/7) | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85051 |
| Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 49 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Bad mit Fenster | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Balkon | Ja |
| Netto Kaltmiete | 638 € | Kaltmiete | 638 € |
| Nebenkosten | 130 € | Warmmiete | 768 € |
| Währung | € | Kaution | 1.300 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.09.2028
Endenergiebedarf: 128.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 128.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt