| ImmoNr | 147 (1/196) |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85049 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 44 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Netto Kaltmiete | 650 € |
| Kaltmiete | 650 € |
| Nebenkosten | 130 € |
| Warmmiete | 780 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.300 € |
| ImmoNr | 147 (1/196) | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85049 |
| Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 44 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Balkone | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung | Netto Kaltmiete | 650 € |
| Kaltmiete | 650 € | Nebenkosten | 130 € |
| Warmmiete | 780 € | Währung | € |
| Kaution | 1.300 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.08.2026
Endenergieverbrauch: 105.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1985
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt