| ImmoNr | 3012 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85053 |
| Ort | Ingolstadt / Kothau |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 49 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Bad mit Fenster | Ja |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 185.000 € |
| Hausgeld | 242 € |
| Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 3012 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85053 |
| Ort | Ingolstadt / Kothau | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 49 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Bad mit Fenster | Ja |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 185.000 € |
| Hausgeld | 242 € | Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.12.2027
Endenergieverbrauch: 212.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt