| ImmoNr | 2988 |
| Reihenfolge | 539 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85051 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 49 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Bad mit Fenster | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 2988 | Reihenfolge | 539 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85051 | Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 49 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 | Bad mit Fenster | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.09.2028
Endenergieverbrauch: 128.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt