| ImmoNr | 2984 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Büro und Lagergebäude |
| PLZ | 85053 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 448 m² |
| Bürofläche | 411 m² |
| Nebenfläche | 37 m² |
| Gewerbefläche | 448 m² |
| Netto Kaltmiete | 3.136 € |
| Kaltmiete | 3.136 € |
| Nebenkosten | 800 € |
| Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
| Währung | € |
| Kaution | 6.300 € |
| ImmoNr | 2984 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Büro und Lagergebäude | PLZ | 85053 |
| Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 448 m² | Bürofläche | 411 m² |
| Nebenfläche | 37 m² | Gewerbefläche | 448 m² |
| Netto Kaltmiete | 3.136 € | Kaltmiete | 3.136 € |
| Nebenkosten | 800 € | Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
| Währung | € | Kaution | 6.300 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.09.2030
Endenergieverbrauch: 65.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 65.80 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 13.60 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt