| ImmoNr | 2982 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Freizeitimmobilie (gewerblich) |
| Objekttyp | Sportanlage |
| PLZ | 85053 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Gewerbefläche | 1.000 m² |
| Netto Kaltmiete | 7.000 € |
| Kaltmiete | 7.000 € |
| Nebenkosten | 1.500 € |
| Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
| Währung | € |
| Kaution | 21.000 € |
| ImmoNr | 2982 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Freizeitimmobilie (gewerblich) |
| Objekttyp | Sportanlage | PLZ | 85053 |
| Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
| Gewerbefläche | 1.000 m² | Netto Kaltmiete | 7.000 € |
| Kaltmiete | 7.000 € | Nebenkosten | 1.500 € |
| Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. | Währung | € |
| Kaution | 21.000 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.09.2030
Endenergieverbrauch: 65.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt