| ImmoNr | 2982 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Halle |
| PLZ | 85053 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 1.000 m² |
| Gewerbefläche | 1.000 m² |
| Netto Kaltmiete | 7.000 € |
| Kaltmiete | 7.000 € |
| Nebenkosten | 1.500 € |
| Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
| Währung | € |
| Kaution | 14.000 € |
| ImmoNr | 2982 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Halle | PLZ | 85053 |
| Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 1.000 m² | Gewerbefläche | 1.000 m² |
| Netto Kaltmiete | 7.000 € | Kaltmiete | 7.000 € |
| Nebenkosten | 1.500 € | Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
| Währung | € | Kaution | 14.000 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.09.2030
Endenergieverbrauch: 65.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 65.80 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 13.60 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt