| ImmoNr | 2980 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Industriehalle |
| PLZ | 85077 |
| Ort | Manching |
| Land | Deutschland |
| Hallenhöhe | 7,5 m |
| Gesamtfläche | 358 m² |
| Lagerfläche | 358 m² |
| Gewerbefläche | 358 m² |
| Netto Kaltmiete | 2.500 € |
| Kaltmiete | 2.500 € |
| Nebenkosten | 550 € |
| Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
| Währung | € |
| Kaution | 7.500 € |
| ImmoNr | 2980 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Industriehalle | PLZ | 85077 |
| Ort | Manching | Land | Deutschland |
| Hallenhöhe | 7,5 m | Gesamtfläche | 358 m² |
| Lagerfläche | 358 m² | Gewerbefläche | 358 m² |
| Netto Kaltmiete | 2.500 € | Kaltmiete | 2.500 € |
| Nebenkosten | 550 € | Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
| Währung | € | Kaution | 7.500 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.12.2026
Endenergieverbrauch: 72.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 37.20 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 14.70 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt