| ImmoNr | 2978 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Stadthaus |
| PLZ | 85049 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 178 m² |
| Nutzfläche | 37 m² |
| Grundstücksgröße | 200 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Bad mit Fenster | Ja |
| Gäste WC mit Fenster | 1 |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 870.000 € |
| Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 2978 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Stadthaus | PLZ | 85049 |
| Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 178 m² | Nutzfläche | 37 m² |
| Grundstücksgröße | 200 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Anzahl Stellplätze | 2 |
| Bad mit Fenster | Ja | Gäste WC mit Fenster | 1 |
| Stellplätze | 2 Garagen | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 870.000 € | Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.05.2036
Endenergieverbrauch: 107.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt