| ImmoNr | 2976 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85077 |
| Ort | Manching |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 105 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Balkone | 2 |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Bad mit Fenster | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 492.800 € |
| Hausgeld | 456 € |
| Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. |
| Währung | € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 1.230 € |
| ImmoNr | 2976 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85077 |
| Ort | Manching | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 105 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Balkone | 2 | Anzahl Stellplätze | 2 |
| Bad mit Fenster | Ja | Stellplätze | 2 Garagen |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 492.800 € |
| Hausgeld | 456 € | Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. |
| Währung | € | Mieteinnahmen pro Monat | 1.230 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.03.2034
Endenergieverbrauch: 34.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt