| ImmoNr | 2974 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85077 |
| Ort | Manching |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 50 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Bad mit Fenster | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 235.600 € |
| Hausgeld | 214 € |
| Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 2974 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85077 |
| Ort | Manching | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 50 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
| Bad mit Fenster | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 235.600 € |
| Hausgeld | 214 € | Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.03.2034
Endenergieverbrauch: 34.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt