| ImmoNr | 2972 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 85055 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Grundstücksgröße | 1.725 m² |
| Anzahl Zimmer | 18 |
| Anzahl Schlafzimmer | 12 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl Balkone | 6 |
| Bad mit Fenster | Ja |
| Kaufpreis | 1.499.000 € |
| Außen-Provision | 4,76 % aus der Kaufsumme inkl. 19 % der gesetzlichen MwSt |
| Währung | € |
| ImmoNr | 2972 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 85055 |
| Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
| Grundstücksgröße | 1.725 m² | Anzahl Zimmer | 18 |
| Anzahl Schlafzimmer | 12 | Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl Balkone | 6 | Bad mit Fenster | Ja |
| Kaufpreis | 1.499.000 € | Außen-Provision | 4,76 % aus der Kaufsumme inkl. 19 % der gesetzlichen MwSt |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.04.2036
Endenergiebedarf: 134.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1911
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt