| ImmoNr | 2971 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Grundstück |
| Objekttyp | Wohnen |
| PLZ | 85055 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Grundstücksgröße | 1.725 m² |
| Kaufpreis | 1.499.000 € |
| Außen-Provision | 2.38 % aus der Kaufsumme inkl. 19 % der gesetzlichen MwSt |
| Währung | € |
| ImmoNr | 2971 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Grundstück |
| Objekttyp | Wohnen | PLZ | 85055 |
| Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
| Grundstücksgröße | 1.725 m² | Kaufpreis | 1.499.000 € |
| Außen-Provision | 2.38 % aus der Kaufsumme inkl. 19 % der gesetzlichen MwSt | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.04.2036
Endenergiebedarf: 134.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1911
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt