| ImmoNr | 2969 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 85051 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 74 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Bad mit Fenster | Ja |
| Kaltmiete | 1.000 € |
| Nebenkosten | 330 € |
| Warmmiete | 1.330 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.000 € |
| ImmoNr | 2969 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 85051 |
| Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 74 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Bad mit Fenster | Ja |
| Kaltmiete | 1.000 € | Nebenkosten | 330 € |
| Warmmiete | 1.330 € | Währung | € |
| Kaution | 3.000 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.04.2031
Endenergieverbrauch: 117.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt