| ImmoNr | 2968 |
| Reihenfolge | 534 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85049 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Bad mit Fenster | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 2968 | Reihenfolge | 534 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85049 | Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Bad mit Fenster | Ja |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.07.1932
Endenergieverbrauch: 208.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1956
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt