| ImmoNr | 2967 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85049 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 37 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaltmiete | 445 € |
| Nebenkosten | 130 € |
| Warmmiete | 575 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.335 € |
| ImmoNr | 2967 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85049 |
| Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 37 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Kaltmiete | 445 € |
| Nebenkosten | 130 € | Warmmiete | 575 € |
| Währung | € | Kaution | 1.335 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.11.2028
Endenergiebedarf: 142.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 142.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt