| ImmoNr | 2962 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 86529 |
| Ort | Schrobenhausen |
| Land | Deutschland |
| Kaltmiete | 70 € |
| Währung | € |
| Kaution | 210 € |
| ImmoNr | 2962 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 86529 |
| Ort | Schrobenhausen | Land | Deutschland |
| Kaltmiete | 70 € | Währung | € |
| Kaution | 210 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.12.2026
Endenergieverbrauch: 102.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1986
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt