| ImmoNr | 2958 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Industrie |
| PLZ | 85053 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 3.800 m² |
| Gewerbefläche | 3.800 m² |
| Kaufpreis | 3.800.000 € |
| Außen-Provision | 4,76 % aus der Kaufsumme inkl. 19 % der gesetzlichen MwSt |
| Währung | € |
| ImmoNr | 2958 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Industrie | PLZ | 85053 |
| Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 3.800 m² | Gewerbefläche | 3.800 m² |
| Kaufpreis | 3.800.000 € | Außen-Provision | 4,76 % aus der Kaufsumme inkl. 19 % der gesetzlichen MwSt |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.09.2030
Endenergieverbrauch: 65.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 65.80 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 13.60 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt