| ImmoNr | 2954 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 86529 |
| Ort | Schrobenhausen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 1.055 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 1.255 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.165 € |
| ImmoNr | 2954 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 86529 |
| Ort | Schrobenhausen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 70 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 1.055 € | Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 1.255 € | Währung | € |
| Kaution | 3.165 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.12.2026
Endenergieverbrauch: 102.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1986
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt