| ImmoNr | 2949 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85057 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 369.000 € |
| Hausgeld | 207 € |
| Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 850 € |
| ImmoNr | 2949 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85057 |
| Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 65 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 369.000 € |
| Hausgeld | 207 € | Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. |
| Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 850 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.09.2027
Endenergieverbrauch: 91.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Pelletheizung
Klasse: C
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt