| ImmoNr | 2947 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre |
| PLZ | 85055 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 2 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Bad mit Fenster | Ja |
| Gäste WC mit Fenster | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 319.000 € |
| Hausgeld | 230 € |
| Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 2947 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 85055 |
| Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 90 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 2 | Anzahl Stellplätze | 1 |
| Bad mit Fenster | Ja | Gäste WC mit Fenster | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 319.000 € |
| Hausgeld | 230 € | Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.04.2028
Endenergieverbrauch: 159.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1971
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt