| ImmoNr | 2944 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche |
| PLZ | 85055 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 174 m² |
| Kaufpreis | 399.000 € |
| Außen-Provision | 4,76 % aus der Kaufsumme inkl. 19 % der gesetzlichen MwSt |
| Währung | € |
| ImmoNr | 2944 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 85055 |
| Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 174 m² | Kaufpreis | 399.000 € |
| Außen-Provision | 4,76 % aus der Kaufsumme inkl. 19 % der gesetzlichen MwSt | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.11.2019
Endenergieverbrauch: 204.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Gas
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt