| ImmoNr | 2938 |
| Reihenfolge | 517 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 85055 |
| Ort | Ingolstadt / Unterhaunstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 250 m² |
| Grundstücksgröße | 683 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Bad mit Fenster | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 2938 | Reihenfolge | 517 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 85055 | Ort | Ingolstadt / Unterhaunstadt |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 250 m² |
| Grundstücksgröße | 683 m² | Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 | Bad mit Fenster | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Garagen |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.09.2018
Endenergieverbrauch: 188.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2007
Wesentlicher Energieträger: Öl
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt