ImmoNr | 2927 |
Reihenfolge | 505 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 79 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Bad mit Fenster | Ja |
Gäste WC mit Fenster | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
ImmoNr | 2927 | Reihenfolge | 505 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85049 | Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 79 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Bad mit Fenster | Ja | Gäste WC mit Fenster | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.01.2034
Endenergieverbrauch: 62.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt