| ImmoNr | 2924 |
| Reihenfolge | 522 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 85114 |
| Ort | Buxheim |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 118 m² |
| Nutzfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 922 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Bad mit Fenster | Ja |
| Gäste WC mit Fenster | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 2924 | Reihenfolge | 522 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 85114 | Ort | Buxheim |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 118 m² |
| Nutzfläche | 100 m² | Grundstücksgröße | 922 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Bad mit Fenster | Ja | Gäste WC mit Fenster | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.07.2035
Endenergieverbrauch: 366.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt