ImmoNr | 2922 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Industriehalle und Freifläche |
PLZ | 85101 |
Ort | Lenting |
Land | Deutschland |
Hallenhöhe | 5,45 m |
Gesamtfläche | 759 m² |
Lagerfläche | 585 m² |
Nebenfläche | 174 m² |
Gewerbefläche | 759 m² |
Netto Kaltmiete | 4.110 € |
Kaltmiete | 4.110 € |
Nebenkosten | 50 € |
Warmmiete | 4.160 € |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
Währung | € |
Kaution | 8.000 € |
ImmoNr | 2922 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Industriehalle und Freifläche | PLZ | 85101 |
Ort | Lenting | Land | Deutschland |
Hallenhöhe | 5,45 m | Gesamtfläche | 759 m² |
Lagerfläche | 585 m² | Nebenfläche | 174 m² |
Gewerbefläche | 759 m² | Netto Kaltmiete | 4.110 € |
Kaltmiete | 4.110 € | Nebenkosten | 50 € |
Warmmiete | 4.160 € | Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
Währung | € | Kaution | 8.000 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.07.2034
Endenergieverbrauch: 41.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 41.50 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 19.00 kWh/(m²*a)
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt