ImmoNr | 2919 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 85101 |
Ort | Lenting |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 66 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Bad mit Fenster | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 840 € |
Nebenkosten | 190 € |
Warmmiete | 1.030 € |
Währung | € |
Kaution | 1.680 € |
ImmoNr | 2919 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 85101 |
Ort | Lenting | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 66 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Bad mit Fenster | Ja |
Terrasse | Ja | Kaltmiete | 840 € |
Nebenkosten | 190 € | Warmmiete | 1.030 € |
Währung | € | Kaution | 1.680 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 28.07.2025
Endenergieverbrauch: 120.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Gas
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt