| ImmoNr | 2916 |
| Reihenfolge | 499 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre |
| PLZ | 85051 |
| Ort | Ingolstadt / Haunwöhr |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 86 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 2916 | Reihenfolge | 499 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Hochparterre |
| PLZ | 85051 | Ort | Ingolstadt / Haunwöhr |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 86 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.04.2029
Endenergieverbrauch: 140.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1964
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt