ImmoNr | 2915 |
Reihenfolge | 491 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt / Oberhaunstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 109 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Bad mit Fenster | Ja |
Balkon | Ja |
ImmoNr | 2915 | Reihenfolge | 491 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85055 | Ort | Ingolstadt / Oberhaunstadt |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 109 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Bad mit Fenster | Ja |
Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.12.2030
Endenergieverbrauch: 138.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt