ImmoNr | 2915 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt / Oberhaunstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 109 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Bad mit Fenster | Ja |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 1.200 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.450 € |
Währung | € |
Kaution | 3.600 € |
ImmoNr | 2915 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt / Oberhaunstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 109 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Bad mit Fenster | Ja | Balkon | Ja |
Kaltmiete | 1.200 € | Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.450 € | Währung | € |
Kaution | 3.600 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.12.2030
Endenergieverbrauch: 138.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt