ImmoNr | 2911 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 69 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Bad mit Fenster | Ja |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kaltmiete | 940 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.190 € |
Währung | € |
Kaution | 2.800 € |
ImmoNr | 2911 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 69 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Bad mit Fenster | Ja | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kaltmiete | 940 € | Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.190 € | Währung | € |
Kaution | 2.800 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt