ImmoNr | 2910 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 53 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Bad mit Fenster | Ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kaltmiete | 600 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 750 € |
Währung | € |
Kaution | 1.800 € |
ImmoNr | 2910 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 53 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Bad mit Fenster | Ja | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kaltmiete | 600 € |
Nebenkosten | 150 € | Warmmiete | 750 € |
Währung | € | Kaution | 1.800 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.11.2028
Endenergieverbrauch: 74.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt