| ImmoNr | 2902 |
| Reihenfolge | 493 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 85051 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 55 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 2 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 50 € (Miete) |
| ImmoNr | 2902 | Reihenfolge | 493 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 85051 | Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 55 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 2 | Anzahl Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 50 € (Miete) |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.11.2028
Endenergieverbrauch: 136.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt