- Küche
- Wohnzimmer mit Ausgang auf die Süd-Terrasse und in den Garten
- Im Garten Außen-Abgang in den Keller
Obergeschoß
- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer mit Wanne, Waschbecken und WC
Dachgeschoß
- 1 Abstellraum
- 1 Arbeitszimmer
Keller:
2 Räume
Weitere Eindrücke erhalten Sie bei einem unverbindlichen Besichtigungstermin!
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.02.2035
Endenergiebedarf: 366.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1959
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.02.2035
Endenergiebedarf: 366.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1959
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
ImmoNr | 2899 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reiheneck |
PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 95 m² |
Grundstücksgröße | 365 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Bad mit Fenster | Ja |
Gäste WC mit Fenster | 1 |
Stellplätze | 1 Garage |
Kaufpreis | 429.000 € |
Außen-Provision | 2,38 % inkl. 19 % Mwst aus der Kaufsumme |
Währung | € |
ImmoNr | 2899 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reiheneck | PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 95 m² | Grundstücksgröße | 365 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Bad mit Fenster | Ja |
Gäste WC mit Fenster | 1 | Stellplätze | 1 Garage |
Kaufpreis | 429.000 € | Außen-Provision | 2,38 % inkl. 19 % Mwst aus der Kaufsumme |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.02.2035
Endenergiebedarf: 366.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1959
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt