| ImmoNr | 2895 |
| Reihenfolge | 490 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reiheneck |
| PLZ | 85055 |
| Ort | Ingolstadt / Unterhaunstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 307 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| ImmoNr | 2895 | Reihenfolge | 490 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Reiheneck |
| PLZ | 85055 | Ort | Ingolstadt / Unterhaunstadt |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 307 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.10.2027
Endenergieverbrauch: 118.38 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt