| ImmoNr | 2884 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85057 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 39 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 6 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 15.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 2884 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85057 |
| Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 39 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 6 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 15.000 € (Kauf) | Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.04.2031
Endenergiebedarf: 131.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 131.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt