-->
ImmoNr | 2875 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 85077 |
Ort | Manching |
Land | Deutschland |
Hallenhöhe | 5,15 m |
Wohnfläche | 292 m² |
Lagerfläche | 700 m² |
Gewerbefläche | 250 m² |
Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. |
Währung | € |
ImmoNr | 2875 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 85077 |
Ort | Manching | Land | Deutschland |
Hallenhöhe | 5,15 m | Wohnfläche | 292 m² |
Lagerfläche | 700 m² | Gewerbefläche | 250 m² |
Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.07.2025
Endenergieverbrauch: 115.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1988
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt