| ImmoNr | 2861 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche |
| PLZ | 85051 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 200 m² |
| Bürofläche | 200 m² |
| Nebenfläche | 35 m² |
| Gewerbefläche | 235 m² |
| Netto Kaltmiete | 2.526 € |
| Kaltmiete | 2.526 € |
| Nebenkosten | 600 € |
| Warmmiete | 3.126 € |
| Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
| Währung | € |
| Kaution | 9.375 € |
| ImmoNr | 2861 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 85051 |
| Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 200 m² | Bürofläche | 200 m² |
| Nebenfläche | 35 m² | Gewerbefläche | 235 m² |
| Netto Kaltmiete | 2.526 € | Kaltmiete | 2.526 € |
| Nebenkosten | 600 € | Warmmiete | 3.126 € |
| Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. | Währung | € |
| Kaution | 9.375 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.11.2029
Endenergieverbrauch: 184.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt