| ImmoNr | 2843 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Gewerbezentrum |
| PLZ | 85049 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 117 m² |
| Boden | Teppichboden |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Netto Kaltmiete | 1.270 € |
| Kaltmiete | 1.270 € |
| Nebenkosten | 280 € |
| Warmmiete | 1.550 € |
| Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
| Währung | € |
| Kaution | 3.810 € |
| ImmoNr | 2843 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Gewerbezentrum | PLZ | 85049 |
| Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 117 m² | Boden | Teppichboden |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Netto Kaltmiete | 1.270 € |
| Kaltmiete | 1.270 € | Nebenkosten | 280 € |
| Warmmiete | 1.550 € | Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
| Währung | € | Kaution | 3.810 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.07.2028
Endenergieverbrauch: 98.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt