-->
ImmoNr | 2825 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 213 m² |
Nutzfläche | 180 m² |
Grundstücksgröße | 961 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl Terrassen | 3 |
Einliegerwohnung | Ja |
Bad mit Fenster | Ja |
Gäste WC mit Fenster | 1 |
Kaufpreis | 1.190.000 € |
Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. |
Währung | € |
ImmoNr | 2825 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 213 m² | Nutzfläche | 180 m² |
Grundstücksgröße | 961 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl Terrassen | 3 | Einliegerwohnung | Ja |
Bad mit Fenster | Ja | Gäste WC mit Fenster | 1 |
Kaufpreis | 1.190.000 € | Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.06.2034
Endenergieverbrauch: 101.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt