| ImmoNr | 2785 |
| Reihenfolge | 417 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85049 |
| Ort | Ingolstadt / Friedrichshofen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 52 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 2 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Bad mit Fenster | Ja |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 2785 | Reihenfolge | 417 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85049 | Ort | Ingolstadt / Friedrichshofen |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 52 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 2 |
| Anzahl Stellplätze | 1 | Bad mit Fenster | Ja |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.10.2024
Endenergieverbrauch: 54.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: Blockheizkraftwerk
Klasse: B
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt