-->
ImmoNr | 2778 |
Reihenfolge | 427 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 26 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Bad mit Fenster | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
ImmoNr | 2778 | Reihenfolge | 427 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 85049 | Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Wohnfläche | 26 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Bad mit Fenster | Ja |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.03.2028
Endenergiebedarf: 92.80 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 92.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1953
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt