-->
ImmoNr | 2765 |
Reihenfolge | 337 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85051 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Etage | 6 |
Wohnfläche | 35 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
ImmoNr | 2765 | Reihenfolge | 337 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85051 | Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland | Etage | 6 |
Wohnfläche | 35 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.11.2027
Endenergieverbrauch: 147.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt