-->
ImmoNr | 2751 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Bad mit Fenster | Ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
ImmoNr | 2751 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Bad mit Fenster | Ja |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.08.2024
Endenergieverbrauch: 128.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt