-->
ImmoNr | 2723 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 130 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Bad mit Fenster | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Kaltmiete | 1.100 € |
Nebenkosten | 220 € |
Warmmiete | 1.320 € |
Währung | € |
Kaution | 3.300 € |
ImmoNr | 2723 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 130 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Bad mit Fenster | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Kaltmiete | 1.100 € | Nebenkosten | 220 € |
Warmmiete | 1.320 € | Währung | € |
Kaution | 3.300 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.07.2032
Endenergieverbrauch: 208.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1956
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt