-->
ImmoNr | 2715 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 85104 |
Ort | Pförring |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 510 m² |
Grundstücksgröße | 1.030 m² |
Anzahl Zimmer | 18 |
Anzahl Schlafzimmer | 12 |
Anzahl Badezimmer | 6 |
Anzahl Balkone | 6 |
Vermietbare Fläche | 510 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 6 |
Befeuerung | Öl |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 1.099.000 € |
Außen-Provision | 4,76 % aus der Kaufsumme inkl. 19 % der gesetzlichen MwSt |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 3.593 € |
ImmoNr | 2715 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 85104 |
Ort | Pförring | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 510 m² | Grundstücksgröße | 1.030 m² |
Anzahl Zimmer | 18 | Anzahl Schlafzimmer | 12 |
Anzahl Badezimmer | 6 | Anzahl Balkone | 6 |
Vermietbare Fläche | 510 m² | Anzahl Wohneinheiten | 6 |
Befeuerung | Öl | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 1.099.000 € |
Außen-Provision | 4,76 % aus der Kaufsumme inkl. 19 % der gesetzlichen MwSt | Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 3.593 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.08.2025
Endenergieverbrauch: 235.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt