-->
ImmoNr | 2711 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürozentrum |
PLZ | 85051 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 96 m² |
Bürofläche | 96 m² |
Gewerbefläche | 96 m² |
Boden | Fertigparkett, Teppichboden |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Netto Kaltmiete | 1.200 € |
Kaltmiete | 1.200 € |
Nebenkosten | 400 € |
Warmmiete | 1.600 € |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
Währung | € |
Kaution | 3.600 € |
ImmoNr | 2711 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürozentrum | PLZ | 85051 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 96 m² | Bürofläche | 96 m² |
Gewerbefläche | 96 m² | Boden | Fertigparkett, Teppichboden |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Netto Kaltmiete | 1.200 € |
Kaltmiete | 1.200 € | Nebenkosten | 400 € |
Warmmiete | 1.600 € | Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
Währung | € | Kaution | 3.600 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.03.2030
Endenergieverbrauch: 71.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Blockheizkraftwerk
Endenergieverbrauch (Wärme): 71.10 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 42.30 kWh/(m²*a)
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt