ImmoNr | 2711 |
Reihenfolge | 319 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürozentrum |
PLZ | 85051 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 96 m² |
Bürofläche | 96 m² |
Gewerbefläche | 96 m² |
Boden | Fertigparkett, Teppichboden |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
ImmoNr | 2711 | Reihenfolge | 319 |
Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Objekttyp | Bürozentrum |
PLZ | 85051 | Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland | Gesamtfläche | 96 m² |
Bürofläche | 96 m² | Gewerbefläche | 96 m² |
Boden | Fertigparkett, Teppichboden | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.03.2030
Endenergieverbrauch: 71.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Blockheizkraftwerk
Endenergieverbrauch (Wärme): 71.10 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 42.30 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt