| ImmoNr | 2708 |
| Reihenfolge | 449 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 85055 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 510 m² |
| Grundstücksgröße | 1.030 m² |
| Anzahl Zimmer | 18 |
| Anzahl Schlafzimmer | 12 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl Balkone | 6 |
| Befeuerung | Öl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 2708 | Reihenfolge | 449 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 85055 | Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 510 m² |
| Grundstücksgröße | 1.030 m² | Anzahl Zimmer | 18 |
| Anzahl Schlafzimmer | 12 | Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl Balkone | 6 | Befeuerung | Öl |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.08.2033
Endenergieverbrauch: 140.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt