-->
ImmoNr | 2696 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
ImmoNr | 2696 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 60 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.06.2028
Endenergieverbrauch: 127.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1966
Wesentlicher Energieträger: Blockheizkraftwerk
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt