-->
ImmoNr | 2695 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 41 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
ImmoNr | 2695 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 41 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.11.2028
Endenergieverbrauch: 142.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt