ImmoNr | 2693 |
Reihenfolge | 311 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 59 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Bad mit Fenster | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
ImmoNr | 2693 | Reihenfolge | 311 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 85049 | Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 59 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
Bad mit Fenster | Ja | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.02.2028
Endenergieverbrauch: 122.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1985
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt