-->
ImmoNr | 2693 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 59 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Bad mit Fenster | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 265.000 € |
Hausgeld | 180 € |
Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. |
Währung | € |
ImmoNr | 2693 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 59 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Bad mit Fenster | Ja |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 265.000 € | Hausgeld | 180 € |
Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.02.2028
Endenergieverbrauch: 122.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1985
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt