-->
ImmoNr | 2685 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 85098 |
Ort | Großmehring |
Wohnfläche | 57 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Bad mit Fenster | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 275.000 € |
Hausgeld | 255 € |
Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. |
Währung | € |
ImmoNr | 2685 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 85098 |
Ort | Großmehring | Wohnfläche | 57 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Bad mit Fenster | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Carport |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 275.000 € |
Hausgeld | 255 € | Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.11.2028
Endenergieverbrauch: 125.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt